| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | LBS : 630 Комплектная механизм : 100 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 20 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | Основная шина: 630 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/3с) | 20 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 |
| Номинальный ток (A) | Основная шина: 630 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/3с ) | 20 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | 630 |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания (kA) | 20 |
| Номинальный ток включения короткого замыкания (кА) | 50 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | 630 |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания (kA) | 20 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | V/C/D блок: 630 F блок: 125 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (Напряжение между контактом/Напряжение относительно земли) (кВ/1мин) | 48/42 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (Напряжение между контактом/Напряжение относительно земли) (кВ) | 85/75 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (A) | V/C/D блок: 630 F блок: 125 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (Напряжение между фазой и землёй/Напряжение между контактом) (кВ/1мин) | 48 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (Напряжение между фазой и землёй/Напряжение между контактом) (кВ) | 85 |
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 |
| Номинальный ток (A) | 200, 600 |
| Выдерживаемый напряжение постоянного тока (кВ/15мин) | 52 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ/1мин) | 42 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (кВ) | 75 |




