| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 45кВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 45кВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±105кВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -52кВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 35кВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |
| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 56кВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 56кВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±125кВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -96кВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 48кВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |
| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 117кВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 117кВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±250кВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -156кВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 104кВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |
| Собственность | Типичные данные |
| Твердость | 80(Shoea A) |
| Прочность на растяжение | 12Mpa |
| Удлинение при разрыве | 300% |
| Электрическая прочность | ≥20кВ/мм |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 2.5КВ |
| Температура усадки | 120~140℃ |
| Коэффициент усадки (диаметр) | 250% |
| Продольная усадка | ±5% |




