| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 45КВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 45КВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±105КВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -52КВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 35КВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |
| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 56КВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 56КВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±125КВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -96КВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 48КВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |
| Собственность | Типичные данные |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (под дождем) | 117КВ/1мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока (без дождя) | 117КВ/1мин |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | ±250КВ/10раз |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока | -156КВ/15мин |
| Выдерживаемое напряжение переменного тока | 104КВ/4ч |
| Испытание частичных разрядов | ≤10PC(1.73Uo) |




