| Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | 1600-2000, 2500-3150 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 40, 50 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 100, 125 | 
 | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
| Номинальный ток (A) | 400, 630, 1000, 1250 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 12.5, 20, 31.5 | 
| Номинальная длительность короткого замыкания (с) | 4 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31.5, 50, 80 | 
 | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | 1000 | 
| 2s Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 31.5 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 80 | 
 | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
| Номинальный ток (A) | 400, 630, 1000, 1250, 1600-3150 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 12.5, 20, 31.5, 40 | 
| Номинальная длительность короткого замыкания (с) | 4 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31.5, 50, 80, 100 | 




