
Ветровой турбогенератор разработан с трехлопастной регулируемой ветряной турбиной с переменной скоростью. Нагрузка рассчитана с лопастным ротором: ae2.5-50.3 acc. Тип GL/IEC класса TC3A ae2.5-46.9 acc. Тип GL/IEC класса TC2A+ (скорость чрезмерного ветра TC1) Механизм передачи всех других основных компонентов, разработана для синхронного и асинхронного режима. Ветровой турбогенератор может быть установлен в двух различных конфигурациях для несоответствующих условий окружающей среды “нормальный”/”жаркий” и “холодный климат”. В горячих и холодных климатических условиях, во время песчаной бури ветровые турбогенераторы будут отказаны. Ветровой турбогенератор может быть разработан с синхронным так, и асинхронным генератором.
Техническая характеристика – Ветрогенератор HW3-2500kW
| Ветровая турбина | Тип ветровой турбины | HW90/2500 | HW97/2500 | HW103/2500 | HW110/2500 | 
| Классификация ветра | IA | IIA+ | IIIA | S | |
| Диапазон мощности (kW) | 2500 | ||||
| Стартовая скорость ветра (m/s) | 3 | ||||
| Номинальная скорость ветра (m/s) | 25 | 22 | |||
| Диапазон скорости ветра (m/s) | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.2 | |
| Диапазон рабочей температуры | Холодный климат: ‐30℃~40℃, Нормальный климат:‐10℃~45℃。 | ||||
| Диапазон критической температуры | Холодный климат: ‐40℃~50℃, Нормальный климат:‐20℃~50℃。 | ||||
| Роторная система | Диаметр ротора (m) | 90 | 97 | 103 | 110 | 
| Длина лопасти (m) | 43.8 | 45.6 | 50.3 | 53.6 | |
| Механизм | DC сервопривод, AC двигатель | ||||
| Приводная цепь | Устройство подшипника ротора | TDI+NNU | |||
| Коробка передач | Высокий коэффициент скорости, трех этапов | ||||
| Генератор и преобразователь тока | PMSG + полный преобразователь тока | ||||
| Система поддержки | Основная структура | Две части соединяющие болтами | |||
| Система отклонения | Четыре поворотных механизма и поворотный подшипник | ||||
| Стойка | Конус ‐форма стальной трубы | ||||
| Предохранительный тормоз | Аэродинамический тормоз | Индивидуальная система | |||
| Механический тормоз | Симметричное устройство высокоскоростного тормоза | ||||
| Управление | Система управления | PLC+SCADA | |||
| Масса | Лопасти (Kg/каждая лопасть) | 11000 | 11200 | 11600 | 12500 | 
| Роторное колесо без лезвия (Kg) | 24000 | ||||
| Обтекатель ветровой турбины (Kg) | 87000 | ||||
| Столб | Высота оси ветровой турбины (m) | 70/80/90/100 | |||
График мощности
| Скорость ветра (m/s) | Выход мощности (kW), Плотность воздуха (ρ=1.225kg/m3) | |||
| HW90/2500 | HW97/2500 | HW103/2500 | HW110/2500 | |
| 3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4 | 
| 4 | 45.1 | 52.5 | 78.4 | 91.2 | 
| 5 | 172.6 | 200.5 | 237.9 | 280.3 | 
| 6 | 325.1 | 377.7 | 440.5 | 511.4 | 
| 7 | 541.8 | 629.4 | 729.7 | 830.2 | 
| 8 | 837.8 | 973.2 | 1120.7 | 1318.2 | 
| 9 | 1202.7 | 1397.1 | 1581.5 | 1893.7 | 
| 10 | 1613.6 | 1874.4 | 2071.4 | 2422.5 | 
| 11 | 2043.9 | 2374.3 | 2500 | 2500 | 
| 12 | 2338.2 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 13 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 14 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 15 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 16 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 17 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 18 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 19 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 20 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 21 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 22 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 23 | 2500 | 2500 | 2500 | ‐ | 
| 24 | 2500 | 2500 | 2500 | ‐ | 
| 25 | 2500 | 2500 | 2500 | - | 
 
    