Сухой силовой трансформатор охлаждается сквозной вентиляцией; он обычно применяется для местного освещения, в электросетях и машинном оборудовании. В энергосистемах наиболее часто используются автомобильные трансформаторы, котельные трансформаторы, трансформаторы золоудаления, трансформаторы обеспылевания, и трансформаторы десульфуризации; все перечисленные трансформаторы относятся к сухому типу. Сухих трансформаторах стальной сердечник и обмотка не погружены в изоляционное масло.
Технические параметры:
Мощность (kVA) | Напряжение | Группа соединений(%) | Расход при отсутствии нагрузки (%) | Спасобоность нагрузи (%) | Ток при отсутствии нагрузки (%) | Сопротивление коротного замыкания (%) | Вес(kг) | Размер(мм) | ||
HV(kV) | Отвод(%) | |||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 or ±2×2.5 | 0.4 | Y, yn0 or D, yn11 | 220 | 700 | 2.3 | 6 6 6 | 500 | 550 |
50 | 300 | 1000 | 2.2 | 570 | 550 | |||||
80 | 400 | 1400 | 2.1 | 650 | 550 | |||||
100 | 450 | 1600 | 2.0 | 800 | 550 | |||||
125 | 520 | 1900 | 1.9 | 950 | 550 | |||||
160 | 600 | 2200 | 1.8 | 1060 | 660 | |||||
200 | 700 | 2600 | 1.7 | 1180 | 660 | |||||
250 | 800 | 2900 | 1.6 | 1420 | 660 | |||||
315 | 950 | 3500 | 1.6 | 1600 | 660 | |||||
400 | 1100 | 4200 | 1.5 | 1810 | 660 | |||||
500 | 1300 | 5200 | 1.5 | 2200 | 660 | |||||
500 | 1300 | 5200 | 1.5 | 2340 | 660 | |||||
630 | 1500 | 6500 | 1.4 | 2530 | 660 | |||||
630 | 1500 | 6500 | 1.4 | 2620 | 660 | |||||
800 | 1600 | 7500 | 1.4 | 2840 | 820 | |||||
1000 | 1800 | 8800 | 1.2 | 3290 | 820 | |||||
1250 | 2100 | 10500 | 1.2 | 4120 | 820 | |||||
1600 | 2700 | 12600 | 1.1 | 4660 | 820 | |||||
2000 | 3500 | 15000 | 1.1 | 5560 | 1070 | |||||
2500 | 4400 | 17000 | 1.0 | 6010 | 1070 |
Как главный профессиональный производитель силовых трансформаторов тока сухого типа в Китае наша компания понимает всю важность качества производимых нами товаров. За 20 лет работы мы накопили колоссальный опыт в сфере производства вакуумных выключателей наружной и внутренней установки, выключатели нагрузки наружной и внутренней установки, разъединители внутренней установки, силовые трансформаторы; наша продукция получила сертификаты качества КЕМА (Голландия), ГОСТ, ССС, TUV (немецкой службы технического осмотра и контроля), WTGS и СВ. Если вы заинтересованы в наших товарах, мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию в любое удобное для вас время.