Однофазный счетчик электроэнергии
Общие характеристики
| Класс точности | 0.5, 1, 2 |
| Напряжение | 240 В переменного тока / 220 В переменного тока / 120 В переменного тока / 110 В переменного тока |
| Ток | 1.5(6)A, 5(20)A, 10(30)A, 15(90)A, 20(100)A, 5(40)A, 5(100)A |
| Частота | 50/60 Гц |
| Пусковой ток | 0.4%Ib, 0.5%Ib |
| Потребляемая мощность | ≦5 ВА |
| Рабочая температура | -25~55 ºC |
| Изоляционные свойства | Выдерживание напряжения переменного тока 2 кВ в течение 1 мин, критическое напряжение до 6 кВ. |
| Стандарт | IEC62053-21, IEC62052-11, DIN EN 5002, DIN43880, DIN43864 |
| Подключение | Интерфейс RS485 с программируемым ModBus-RTU или DL/T645 |
| Наименование | Тип | Экран | Функция |
| 1-фазныйэлектросчетчик с 1P установкой на Din-рейку | DDS3 | Счетчик / Жидкокристаллический экран | Активная энергия |
| 1-фазныйэлектросчетчик 4P с установкой на Din-рейку | DDS3 | Счетчик / Жидкокристаллический экран | Активная энергия (RS485) |
| 1-фазный многорежимный электросчетчик 4P с установкой на Din-рейку | DDSF3 | Жидкокристаллический экран | Активная энергия (4 тарифа 8 периодов / RS485) |
| 1-фазный многофункциональный электросчетчик 4P с установкой на Din-рейку | DDSD3 | Жидкокристаллический экран | U/I/P/Q/S/F/PF/kWh/KVarh (4 тарифа 8 периодов /RS485) |
Трехфазный счетчик электроэнергии 7P
Общие характеристики
| Класс точности | 0.5, 1, 2 |
| Напряжение | 240 В переменного тока / 220 В переменного тока / 120 В переменного тока / 110 В переменного тока |
| Ток | 1.5(6)A,5(20)A,10(30)A,15(90)A,20(100)A, 5(40)A,5(100)A |
| Частота | 50 /60 Гц |
| Пусковой ток | 0.4%Ib, 0.5%Ib |
| Потребляемая мощность | ≦5 ВА |
| Рабочая температура | -25~55 ºC |
| Изоляционные свойства | Выдерживание напряжения переменного тока 2 кВ в течение 1 мин, критическое напряжение до 6 кВ. |
| Стандарт | IEC62053-21, IEC62052-11, DIN EN 5002, DIN43880, DIN43864 |
| Дополнительные функции | 4 тарифа, 8 периодов, календарные настройки |
| Внутренняя батарея, информация может хранится в течение более 10 лет при повреждении питания. | |
| Автоматическое обнаружение ошибок | |
| Подключение | Интерфейс RS485 с программируемым Modbus-RTU или DL/T645 |
| Наименование | Тип | Экран | Функция |
| 3-фазный электросчетчик 7P с установкой на Din-рейку | DTS3 | Счетчик / жидкокристаллический экран | AАктивная энергия (RS485) |
| 3-фазный многорежимный электросчетчик 7P с установкой на Din-рейку | DTSF3 | Жидкокристаллический экран | Активная энергия (4 тарифа 8 периодов / RS485) |
| 3-фазный многофункциональный электросчетчик 7P с установкой на Din-рейку | DTSD3 | Жидкокристаллический экран | U/I/P/Q/S/F/пФ/кВт.ч/кВА.р.ч (4 тарифа 8 периодов /RS485) |

