Модель высоковольтного вакуумного выключателя наружной установки, VHY1-12/24, это тип цельного HV распределительного устройства с небольшим напряжением и компактной структурой. Применяется в системе мощности номинального напряжения 12/24kV, трехфазный AC 50/60Hz, и используется для контроля и защиты электрических приборов и циркуляции постоянной работы. Эта продукция согласована с IEC62271-100 и GB1984, JB3855 и DL403.
Техническая характеристика - Высоковольтный вакуумный выключатель наружной установки , VHY1-12/24/40.5
Высоковольтный вакуумный выключатель наружной установки VHY1-12/24 | ||||||
Технические параметры | ||||||
No. | Наименование | Единица измерения | Данные | |||
1 | Номинальное напряжение | kV | 40.5 | |||
2 | Номинальный ток | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||
3 | Нормированный уровень изоляции | Номинальное 1мин P.F сопротивление напряжения | Между фазами и фазами и заземлением | kV | 95 | |
Между интервалом | 95 | |||||
Номинальное выдерживаемое напряжение | Между фазами и фазами и заземлением | 185 | ||||
Между интервалом | 185 | |||||
4 | Номинальная частота | Hz | 50 | |||
5 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 4сек | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | Номинальный ток отключения | 25 | 31.5 | |||
7 | Номинальное пиковое значение допустимого тока | 63 | 80 | |||
8 | Необходимое номинальное краткосрочное напряжение | 63 | 80 | |||
9 | Короткое номинальное замыкание | сек | 4 | |||
10 | Номинальный результат процесса | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | Срок службы механических деталей | время | 10,000 | |||
12 | Заземление фазы при отключении тока | kA | 21.7 | 27.4 | ||
13 | Номинальный кабельный заряд при отключении тока | A | 50 | |||
14 | Срок службы электрических частей | E2 класс |
Механическая характеристика выключателя
No. | Наименование | Единица измерения | Данные | |||||
1 | Открытое расстояние между контактами | mm | 19±1 | |||||
2 | Перемещение контактов | 5±0.5 | ||||||
3 | Расстояние центрального столба | 280±1.5 | ||||||
4 | Допустимое количество контактов | 3 | ||||||
5 | Средняя величина скорости включения | m/s | 17±0.3 | |||||
6 | Средняя величина скорости выключения | 0.6± 0.2 | ||||||
7 | Время возврата соединения | m/s | ≦5 | |||||
8 | Время рассеивания между полюсами выкл/вкл | ≦2 | ||||||
9 | Сопротивление основной циркуляции | 1250A | μΩ | Фиксированный тип | ≦35 | Ручная тележка | ≦45 | |
1600A | ≦35 | ≦40 | ||||||
2000A | ≦25 | ≦30 | ||||||
2500A 3150A | ≦20 | ≦25 | ||||||
10 | Время работы | ms | 15~50 | |||||
11 | Время замыкания | 40~75 | ||||||
12 | Характеристика механизма выключателя | 65%~120% номинальное напряжение | Надежное напряжение | |||||
≦30% номинальное напряжение | Не открытый |
Технические параметры механизма выключателя
No. | Наименование | Единица измерения | Данные |
1 | Номинальное напряжение размыкания/Ток | V/A | DC(AC)220/1.5, DC(AC)110/3 |
2 | Номинальное напряжение замыкания/Ток | DC(AC)220/1.5, DC(AC)110/3 | |
3 | Номинальное краткосрочное срабатывание тока при отключении | A | 5 |
4 | Номинальное напряжение двойного подключения | V | DC(AC)220/DC(AC)110 |
5 | Номинальное напряжение зарядки двигателя | DC(AC)220/DC(AC)110 | |
6 | Номинальная выходная мощность зарядки двигателя | W | 70 |
7 | Время зарядки | s | ≦12 |
8 | Номинальная 1 мин P.F частота двойного подключения | V | 2000 |