технические параметры
| Номинальный ток расцепителя(A) | Термодинамический расцепитель (Температура среды +40℃) | Рабочий ток магнитного расцепителя(A) | |
| 1.05in (Холодное положение) Недействительное время (ч) | 1.30in (Теплое положение) Недействительное время(ч) | ||
| In ≤63 | ≥1 | <1 | 10-50in±20% |
| 63< In ≤250 | ≥2 | <2 | 10±20% |
| 25<In ≤800 | ≥2 | <2 | 5-10in±20% |
технические параметры
| Тип | Номинальный ток(A) | Номинальное напряжение изоляции | Количество полюсов | Номинальное рабочее напряжение | Наибольшая отклячающая способность(cu KA) | ||||
| AC 380V (400) | AC 660V (690) | DC 250V | AC 380V (400) | AC 660V (690) | |||||
| 125E | 12.5,16,20,25,32,40,50, 63, 80,100,125 | 600V | Two Три Четыре | 380V 660V | 15 | - | - | 7.5 | - |
| 125S | 25 | - | 20 | 16 | - | ||||
| 160S | 16,20,32,40,50,63,80,100,125,160 | 35 | 8 | 20 | 18 | - | |||
| 160H | 50 | 10 | 40 | 25 | - | ||||
| 250S | 100,125,160,180,200,225,250 | 35 | 10 | 40 | 189 | - | |||
| 250M | 50 | 16 | 40 | 30 | - | ||||
| 250H | 65 | 18 | 40 | 48 | - | ||||
| 400S | 200,225,250,315,350,400 | 35 | 16 | 40 | 18 | - | |||
| 400M | 50 | 20 | 40 | 30 | - | ||||
| 400H | 65 | 25 | 40 | 48 | - | ||||
| 630S | 400,500,630 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | |||
| 630M | 65 | 25 | 40 | 4 | - | ||||
| 630H | 80 | 30 | 40 | 60 | - | ||||
| 800S | 500,630,700,800 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | |||
| 800M | 65 | 25 | 40 | 48 | - | ||||
| 800H | 80 | 30 | 40 | 60 | - | ||||
